Reactivos para Fotómetros y Mini-Titratores
Milwaukee ofrece una amplia gama de reactivos para los Fotómetros de Martini Instruments, para Vinos, Aceite de Oliva, además de Medidores de Turbiedad y Mini-Titrators. La utilización de las soluciones para calibración y limpieza es fundamental para el uso correcto de los electrodos y para obtener los resultados más precisos y reproducibles. En algunos casos los resultados no son tan precisos debido al manejo incorrecto de los sensores. Con nuestros reactivos es posible medir Cloro Libre y Total, Hierro, Cloruro, Fosfatos, Amoniaco y Turbiedad.
En los análisis de Vinos es posible analizar Color y Fenoles Total, Cobre, Hierro, Azúcares de Reducción, Ácido Tartárico, Dióxido de Azufre Libre y Total y Acidez Total.
En los Análisis de Aceite de Oliva es posible medir el Valor Peróxido.
Referencia | Reactivos para Fotómetros de Martini Instruments |
Mi504-100 | Free & Total Chlorine reagent set (100 tests) |
Mi505-100 | Ammonia MR reagent set (100 tests) |
Mi506-100 | Free Chlorine reagent set (100 tests) |
Mi507-100 | Ammonia LR reagent set (100 tests) |
Mi508-100 | Iron reagent set (100 tests) |
Mi509-100 | pH reagent set (100 tests) |
Mi511-100 | pH and Free & Total Chlorine reagent set (100 tests) |
Mi512-100 | Phosphate LR reagent set (100 tests) |
Mi513-045 | Free & Total Chlorine reagent set (45 tests) |
Mi514-100 | Chloride reagent set (100 tests) |
Mi515-000 | Reagent kit for Mi415 Turbidity Meter (Turbidity) 1 x 20 ml 0 FNU – 1 x 20 ml 10 FNU – 1 x 20 ml 500 FNU |
Mi524-100 | Total Chlorine powder reagents (100 tests) |
Mi526-100 | Free Chlorine powder reagents (100 tests) |
Referencia | Reactivos para Fotómetros para Vino |
Mi550-020 | Total Phenols reagent set for Mi450 (20 tests) |
Mi550S1-040 | Wine solvent 1 for Mi450 (4 x 100 ml bottle) |
Mi550S3-040 | Wine solvent 3 for Mi450 (4 x 100 ml bottle) |
Mi551-020 | Copper reagent set for Mi451 (20 tests) |
Mi552-020 | Iron reagent set for Mi452 (20 tests) |
Mi553-020 | Reducing Sugars reagent set for Mi453 (20 tests) |
Mi554-020 | Tartaric Acid reagent set for Mi454 (20 tests) |
Referencia | Reactivos para Mini-Titrators para Vino |
Mi555-001 | Calibration standard SO2 for Mi455 (500 ml bottle) |
Mi555-002 | Titrant SO2 for Mi455 (100 ml bottle) |
Mi555-003 | Alkaline reagent for total SO2 for Mi455 (4 x 100 ml bottle) |
Mi555-004 | Acid reagent for total SO2 for Mi455 (4 x 100 ml bottle) |
Mi555-005 | Acid reagent for free SO2 for Mi455 (4 x 100 ml bottle) |
Mi555-006 | Stabilizer SO2 for Mi455 (40 pp) |
Mi556-001 | Calibration standard TA for Mi456 (100 ml bottle) |
Mi556-002 | Titrant TA for Mi456 (100 ml bottle) |
Mi556-003 | Buffer pH 7.0 for Mi456 (100 ml bottle) |
Mi556-004 | Buffer pH 8.2 for Mi456 (100 ml bottle) |
Referencia | Reactivos para Fotómetros para Aceite de Oliva |
Mi590-021 | Peroxides reagent set for Mi490 (21 tests) |
Para más información o precios de los Reactivos para Fotómetros y Mini-Titratores y Calibraciones para Vino y Aceite de Oliva, de Milwaukee Electronics, rogamos comunicar con nosotros, por teléfono al 91 546 17 72 o enviarnos un e-mail a : info@taisl.com